La Concejalía de Deportes de Estepona informa que ya se han desarrollado las dos primeras partes de la Liga Local de Pádel de Estepona 2015, que organizan el ayuntamiento y la Fundación 24 Horas Deportivas. La fase regular de esta liga comenzó el 9 de marzo y tendrá una duración de tres meses, posteriormente, del 12 al 14 de junio tendrá lugar un torneo final que se disputará en función de las clasificaciones resultantes.
Se están disputando 5 ligas, siendo una de tercera división masculina, dos grupos de cuarta masculina, una cuarta femenina y una junior. En total son 39 las parejas que participan en esta liga local. A continuación se muestra la clasificación actualizada hasta el 3 de mayo, la próxima se publicará una vez que finalice la tercera parte donde ya se conocerán los grupos para el máster final.
3ª CATEGORÍA MASCULINA
Nº | Pareja | J | G | P | SF | SC | SAN | TOTAL |
1 | GARGÍA GUILLEN/ LÓPEZ HDEZ. | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 |
2 | LORENTE CASTILLA/ JUAN LEDESMA | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 |
3 | MELERO MUÑOZ/ PEREZ ÁLVAREZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | MARTÍN GALÁN/ MARTÍN GALÁN | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
5 | FIGUEROA DE ORIA/ SIMÓN PARTAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | -1 |
4ª CATEGORÍA MASCULINA – GRUPO A
Nº | Pareja | J | G | P | SF | SC | SAN | TOTAL |
1 | MUÑOZ CARMONA/ VÁZQUEZ DOÑA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | AROCHA FERNÁNDEZ/ GÓMEZ NAVARRO | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
3 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ/ RAÚL AGUÑA | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 |
4 | INFANTES REYES/ RAMÍREZ DÍAZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | SIERRA NOGALES/ PÉREZ MARTÍN | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
6 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ/ JURADO MELERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | RUANO RAMOS/ SALGUERO RIVERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 |
8 | MÁRQUEZ MUÑOZ/ RODRÍGUEZ ESPINOSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 |
4ª CATEGORÍA MASCULINA – GRUPO B
Nº | Pareja | J | G | P | SF | SC | SAN | TOTAL |
1 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ/ MELERO MUÑOZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2 | PÉREZ ÁLVAREZ/ PÉREZ MARTÍN | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
3 | NOCI CORTÉS/ AYALA VILLENA | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 |
4 | MINGOLLA ARANDA/ LÓPEZ CHACÓN | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | BUJALANCE OTEROS/ BARRERA GÁMEZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
6 | COSQUIERE DE ORIA/ COSQUIERE LASCH | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
7 | VÁZQUEZ PITALÚA/ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | PIEDROLA GARCÍA/ MUÑOZ ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
4ª CATEGORÍA FEMENINA – GRUPO A
Nº | Pareja | J | G | P | SF | SC | SAN | TOTAL |
1 | VARELA GAMBERO/ VARELA GAMBERO | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 0 | 12 |
2 | PUERTA PAVÓN/ VÁZQUEZ JIMÉNEZ | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
3 | OUTÓN PERLA/ GARCÍA GALERA | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 9 |
4 | PÉREZ CERVANTES/ PARRADO RAMÍREZ | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 |
5 | RUIZ PALACIOS/ GUERRERO GALÁN | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 |
6 | CÓZAR MENA/ DE ORIA MONTES | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 |
7 | MARTÍN RODRÍGUEZ/ CHACÓN QUIRÓS | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
8 | GERMADE RODRÍGUEZ/ UGARTE MUGA | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 4 |
9 | ROMERO ARQUES/ GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 |
10 | HARO CHICA/ DÍEZ MARTÍNEZ | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 |
11 | PARRADO TINEO/ LEDESMA MARÍN | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
JUNIOR
Nº | Pareja | J | G | P | SF | SC | SAN | TOTAL |
1 | Cecilia/ Nicolás | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 |
2 | Antonio B./ Juan José Urbano | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 |
3 | Pablo LL./ Sergio H. | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 |
4 | Manuel C./ Samuel G. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
5 | Helena C./ Isabel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Antonio M./ Juan Antonio Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Lucía Martín/ Laura O. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leyenda:
J: Partidos jugados; G: Partidos ganados; P: Partidos perdidos; SF: Sets a favor; SC: Sets en contra; SAN: Sanciones; TOTAL: Puntos totales
CLASIFICACIONES LIGA LOCAL PADEL 2015 1 y 2 parte 9 marzo 3 mayo