El pasado sábado 23 de mayo se celebró el Torneo Infantil de Kárate organizado por la Delegación Municipal de Deportes del Ayto. de Estepona, que contó con la colaboración técnica del Club Kiokan de Kárate. En el polideportivo municipal de “El Carmen” se dispusieron 3 tatamis para albergar los combates programados. Los participantes procedieron de Manilva, San Pedro, Benahavís , Marbella y Estepona, sumando un total de 69 karatekas que fueron divididos en 7categorías. Se dieron los siguientes resultados:
Categoría | Clasificación | procedencia | |
4-5 y 6 años | 1º | Beni González (Campeón) | San Pedro de Alcántara |
“ | 2º | Alejandro Aragón | San Pedro de Alcántara |
“ | 3º | Fernando Fernández | Estepona |
7 años | 1º | Diego Herrero (Campeón) | San Pedro de Alcántara |
“ | 2º | Julio Romero | San Pedro de Alcántara |
“ | 3º | Illia Gali | San Pedro de Alcántara |
8 años | 1º | Juan Sánchez (Campeón) | Estepona |
“ | 2º | Safa Aik | San Pedro de Alcántara |
“ | 3º | Damián Cabas | Estepona |
9 años | 1º | Natalia Ruíz (Campeona) | San Pedro de Alcántara |
“ | 2º | Guillermo Blanco | San Pedro de Alcántara |
“ | 3º | Juan D. Macias | Estepona |
10 años | 1º | Lucas Acha (Campeón) | San Pedro de Alcántara |
“ | 2º | Mario Pérez | Marbella |
“ | 3º | Laura Fernández | Estepona |
11 años | 1º | Adnane Aik (Campeón) | San Pedro de Alcántara |
“ | 2º | Adrián González | (Sabinillas) Manilva |
“ | 3º | Sergio Romero | San Pedro de Alcántara |
12 años | 1º | Javier Milán (Campeón) | San Pedro de Alcántara |
“ | 2º | Cándido Cañal | Manilva |
“ | 3º | Miguel Quintana | San Pedro de Alcántara |
Al finalizar los combates se procedió a la entrega de medallas y trofeos que fue presidida por el Concejal de Deportes, Adrián Trujillo, el Campeón del Mundo de Kárate 2005, José Mª Martín Ramírez y el profesor de la EDM de Kárate de Estepona, Alonso Sánchez.