EPIGRAFE 1.- DELEGACION DE DEPORTES
Se modifica el epígrafe 1º de la presente ordenanza correspondiente a la Delegación de Deporte, así como sus tarifas, quedando como a continuación se detalla
1.- UTILIZACION DE INSTALACIONES | |
1.1.- PISCINAS | |
1.1.1.- ENTRADA | |
1.1.1.1- Niños, al día | 1,50 € |
1.1.1.2- Adultos, al día | 2,50 € |
1.1.2.- ABONO DE TEMPORADA | |
1.1.2.1- Niños, por temporada | 40,00 € |
1.1.2.2- Adultos, por temporada | 60,00 € |
1.2.- INSTALACIONES DESCUBIERTAS | |
1.2.1.- PISTAS | |
1.2.1.1- Pista polideportiva, por hora | 7,50 € |
1.2.1.2- Pista polideportiva con luz, por hora | 11,00 € |
1.2.1.3- Pista de baloncesto, por hora | 7,00 € |
1.2.1.4- Pista de baloncesto con luz, por hora | 9,00 € |
1.2.1.5- Pista de Tenis, por hora | 4,00 € |
1.2.1.6- Pista de Tenis con luz, por hora | 6,00 € |
1.2.1.7- Pista de Pádel, por hora | 6,00 € |
1.2.1.8- Pista de Pádel, por hora | 8,00 € |
1.2.2.- CAMPOS DE FÚTBOL | |
1.2.2.1- Campo de Fútbol 11, de césped artificial, por hora | 40,00 € |
1.2.2.2- Campo de Fútbol 11, de césped artificial con luz, por hora | 50,00 € |
1.2.2.3- Campo de Fútbol 7 de césped artificial,por hora | 22,00 € |
1.2.2.4- Campo de Fútbol 7 de césped artificial con luz,por hora | 27,00 € |
1.2.- INSTALACIONES CUBIERTAS | |
1.2.1.- PABELLÓN | |
1.2.1.1- Pabellón 1/3 de pista, por hora | 8,00 € |
1.2.1.2- Pabellón 1/3 de pista con luz, por hora | 10,00 € |
1.2.1.3- Pabellón pista central, por hora | 18,00 € |
1.2.1.4- Pabellón pista central con luz, por hora | 23,00 € |
1.2.1.5- Sala (1, 2, 3 o 4) Pol. El Carmen, por hora | 25,00 € |
1.2.1.6- Sala (1, 2, 3 o 4) Pol. El Carmen con luz, por hora | 25,00 € |
1.4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |
1.4.1.- Ducha para no usuario | 2,50 € |
NOTA: Estarán exentos de pago de las tarifas anteriores, previa solicitud a la Concejalía de Deportes, los Centros Educativos de la localidad para el desarrollo de sus clases de educación física y actividades extraescolares incluidas dentro de su programación, así como Clubes locales que participen en competiciones oficiales y entidades o clubes, locales, que estén conveniados con el Ayuntamiento.. | |
2.- ESCUELAS DEPORTIVAS | |
2.1- Actividad física para mayores | 17,00 € |
2.2- Aeróbic | 14,00 € |
2.3- Atletismo | 21,00 € |
2.4- Bádminton | 14,00 € |
2.5- Baloncesto | 21,00 € |
2.6- Balonmano | 21,00 € |
2.7- Cárdio y tonificación | 14,00 € |
2.8- Deporte Adaptado | 17,00 € |
2.9- Escuela Natación | 17,00 € |
2.10- Esgrima | 25,00 € |
2.11- Fútbol (2 horas semanales, niños 6-7 años) | 13,00 € |
2.12- Fútbol (3 horas semanales) | 17,00 € |
2.13- Gimnasia de Mantenimiento | 17,00 € |
2.14- Gimnasia Rítmica (2 horas semanales, niños 4-5 años) | 14,00 € |
2.15- Gimnasia Rítmica (3 horas semanales) | 21,00 € |
2.16- Judo | 14,00 € |
2.17- Kárate | 14,00 € |
2.18- Kung Fu | 14,00 € |
2.19- Multideporte | 21,00 € |
2.20- Natación | 21,00 € |
2.21- Pádel | 25,00 € |
2.22- Psicomotricidad | 14,00 € |
2.23- Tai.chi | 14,00 € |
2.24- Tenis | 25,00 € |
2.25- Cursos Especiales | En función del coste |
3.- PUBLICIDAD | |
3.1.-En instalaciones descubiertas, por m2 al año | 204,30 € |
3.2.- En instalaciones cubiertas, por m2 al año | 408,10 € |
4.- LIGAS Y TORNEOS | |
4.1.- Inscripción en ligas o torneos organizados por la Delegación | en función del coste |
5.- DUPLICADO DE TARJETA DEPORTIVA | 2,70 € |
6.- PARTICIPACIÓN EN RUTA DE SENDERISMO DEPORTIVO, POR SALIDA | 10,00 € |
Las bonificaciones del epígrafe de deportes quedan como sigue:
Las cuotas fijadas en el punto «2. ESCUELAS DEPORTIVAS» del presente epígrafe se deducirán:
- Para las unidades familiares que no superen 2,5 veces el indicador público de renta a efectos múltiples (IPREM) se aplicará el 50%.
- La reducción anterior se aplicará, previo expediente instruido al efecto por la delegación correspondiente.
NOTA: Las bonificaciones solo se realizarán a los alumnos empadronados en Estepona.